2023年寒假應急值班安排一覽表
2023年寒暑假應急管理值日設置明細表表
值班要求部位/方 | 帶班人員 | 輪班時間 | 輪班時來完成的 具體的工做任務 | 累計時長 |
員工帶領 | 張 斌 | 1月16日-1月18日 | 指引工程學院幾項操作 | 3 |
盧森煥 | 1月19日-1月22日 | 4 | ||
潘華林 | 1月23日-1月25日 | 3 | ||
覃 孜 | 1月26日-1月28日 | 3 | ||
黃 耀 | 1月29日-1月31日 | 3 | ||
楊 奎 | 2月1日-2月4日 | 4 | ||
駱倫彪 | 2月5日-2月8日 | 4 | ||
曾 嚴 | 2月9日-2月12日 | 4 | ||
岑 華 | 2月13日-2月16日 | 4 | ||
黨委會(校領導) 企業會議室 | 帶班干部 | 值勤時段 | 輪流值班的前三天達成的 具體情況工作神器任務神器任務 | 自動求和日數 |
李 捷 | 1月16日-1月20日 | 做學院工作室 守則的工作 0778-2102260 | 5 | |
韋紅娜 | 1月21日-1月25日 | 5 | ||
韋 益 | 1月26日-1月31日 | 6 | ||
李 涵 | 2月1日-1月6日 | 6 | ||
值夜班技術人員 | 輪流值班的時段 | 累計數日期 | ||
寧 欣 | 1月16日-1月20日 | 5 | ||
黃思華 | 1月21日-1月25日 | 5 | ||
王銀燕 | 1月26日-1月31日 | 6 | ||
何榮臻、譚 華 | 2月1日-1月6日 | 6 | ||
寧 欣、王銀燕、 何榮臻、譚 華 | 2月7日-2月16日 | 10 | ||
法制建設保為處 | 輪班工作人員 | 輪班日子 | 輪流值班的這段時間內完工的 實際的的各項工作卡 | 總金額時長 |
覃建雅 | 1月16日-20日 2月5日-7日 | 校園網絡安全的應對 應急管理當班座機號: 0778-2102131 | 8 | |
韋 俊 | 1月21日-25日 2月8日-10日 | 8 | ||
韓光燦 | 1月26日-30日 2月11日-13日 | 8 | ||
覃茂華 | 1月31日-2月4日 2月14-16日 | 8 | ||
線上信息查詢平臺 | 輪流值班的師 | 值班人員精力 | 值班要求階段實現的 準確工作中世界任務 | 自動求和日數 |
覃雨頌、陳星龍 | 1月16日-1月20日 2月1日-2月6日 | 確定師范學院網絡上、網絡上的安會堵塞 | 11 | |
溫志勇、梁 會 | 1月20日-1月24日 2月7日-2月11日 | 10 | ||
戚云琥、劉 東 | 1月25日-1月31日 2月12日-2月16日 | 11 | ||
內勤菅理處 | 帶班老板 | 值班要求用時 | 輪班前幾天做完的 按照工作中任何 | 預估合計日數 |
侯干才、牙正文 | 4月16日-3月1日 | 開展密切配合后勤操作工作上上,包擴電力、工程建設、職工食堂、綠化養護等工作上上操作 | 16 | |
韋棨文、劉俊男 | 5月2日-5月16日 | 16 | ||
值班相關人員相關人員 | 值班要求時期 | 值日時期來完成的 詳細運作釣魚任務 | 總金額日子 | |
牙東意、韋江騰 | 年初16日-3月1日 | 有擔當相互配合內勤運轉,還有水電氣、基礎設施建設、伙房、綠化養護等運轉工作管理 | 16 | |
韋韓林君、董 莉 | 111月2日-111月16日 | 16 | ||
水班值班人員: | 1月16日-2月1日 | 負責經營協調會行政后勤經營、水電線路當班、熱開水銷售、基礎設施建設、餐館、綠化帶等相關聯做工作 0778-2119821 | 32 | |
電班值班人員: | 1月16日-1月27日 | 32 | ||
胡鳳玲 | 11月16日-10月16日 | 提供協調機制已經辦做工作0778-2208911 | 32 | |
韋建標 | 年初16日-12月16日 | 擔任互相配合員工餐廳崗位 | 32 | |
韋益港 | 年初16日-7月16日 | 節能環保、水暖對應 | 32 | |
大家工作中處 | 當班的人員 | 值夜班時段 | 值班要求前一天提交的 大概辦公人物 | 總計日期 |
黃璇 黃敏敏 | 4月16日-22日 | 202四年開春征兵、考生每天的控制等崗位0778-2102067 | 7 | |
黃仕珍 唐子旺 | 7月23-29日 | 7 | ||
黃 曉 黎 冰 | 1月份30-6月5日 | 7 | ||
韋世安 楊萌萌 | 4月6-12日 | 7 | ||
黃仕珍 黃 曉 韋世安 黃 璇 黃敏敏 黎 冰 楊甜甜的 唐子旺 徐萍萍 | 3月13-16日 | 4 | ||
組織結構人事工作處 | 帶班班子成員 | 值勤日子 | 值勤當天提交的 實際的辦公主線任務 | 累計數日子 |
潘華林 | 1月16日-1月20日 1月23日-1月25日 | 組織化分工協作相關聯業務,辦好本部們責任人的相關聯業務成就。
| 8 | |
韋翠清 | 1月16日-1月20日 1月26日-2月16日 | 27 | ||
李西妮 | 2月6日-2月10日 | 5 | ||
韋陽光 | 1月21-1月22日 2月11-2月16日 | 8 | ||
輪班成員 | 輪流值班的時刻 | 值班人員時已完成的 關鍵工作中各項工作 | 累計日子 | |
王 雪 | 1月17日1月23日 | 公司融合對應事情,弄好本單位部門全權負責的對應事情的任務。 | 7 | |
覃彤妮 | 1月16日 1月28日-2月1日 | 6 | ||
許 杰 | 2月2日-2月6日 | 5 | ||
李曉妍 | 2月7日-2月11日 | 5 | ||
韋 濤 | 2月12日-2月16日 | 5 | ||
錢財處 | 輪流值班的師 | 當班時光 | 值夜班時間成功完成的 具有工做世界任務 | 累計數時間 |
盧黎紅、盧春梅、 班榮廣、黃 冊 | 1月16日—1月20日 | 提前做好本行政部門提供的有關的工作中的任務。 | 5 | |
盧黎紅 | 1月21日—1月27日 | 7 | ||
蘇玉花、盧春梅、 韋丹、黃 冊 | 1月28日—2月6日 | 10 | ||
盧黎紅、何立秀、 班榮廣、蒙春令、 莫 婷、黃 冊 | 2月7日—2月16日 | 10 | ||
班榮廣 | 1月28日—1月31日 | 4 | ||
羅宇丹、韋一璇 | 2月11日—2月16日 | 6 | ||
黨委會宣傳廣告部 | 帶班引領 | 當班的時間 | 值班人員一年后完全的 關鍵上班日常任務 | 加總日數 |
曾嚴 | 1月16日-1月31日 | 1.學校意識形態、輿情管控工作; 2.上級部門要求報送的宣傳工作情況; 3.學校活動宣傳工作; 4.學校新聞微信公眾號審核工作; 5.其他臨時性工作。 | 16 | |
莫青青 | 2月1日-2月16日 | 16 | ||
值日人群 | 當班期限 | 輪班前一天做好的 主要責任責任 | 累計數日子 | |
劉宏壯 | 就在今年2月份16日-就在今年2月份26日 | 1.培訓機構輿論監督控制做工作; 2.校學話動宣傳畫本職工作; 3.技術學校最新報道小程序社會網絡公示微信文章復制粘貼工做; 4.各種臨時額度性辦公。 | 11 | |
覃崇夏 | 一月27日-12月6日 | 11 | ||
韋叢叢 | 6月7日-6月16日 | 10 |